- Hrană completă pentru cățeii de talie maxi aflați în perioada de înțărcare, cu greutatea de adult cuprinsă între 26 și 44kg și femele aflate în ultima etapă de gestație și pe întreg parcursul perioadei de lactație
Start complex- Sistem imunitar puternic – Siguranță digestivă
- Rezultat al cercetărilor științifice desfășurate în cadrul Royal Canin, Start complex este un mix exclusiv de elemente nutriționale prezente în laptele matern și nutrimente specifice ce contribuie activ la menținerea siguranței digestive și la întărirea mecanismelor naturale de apărare ale organismului puiului de câine.
Suport pe durata perioadei de gestație/ lactație
- Profilul nutrițional este adaptat nevoilor ridicate de energie ale femelei aflate spre sfârșitul perioadei de gestație și pe întreaga durată a lactației.
Rehidratare ușoară
- Crochetele pot fi ușor rehidratate și aduse la consistența unei paste foarte palatabile pentru femelă și pentru pui și care facilitează tranziția de la laptele matern către hrana solidă.
COMPOZIȚIE
orez, proteină deshidratată de pasăre, grăsimi animale, izolat proteic vegetal*, proteine animale hidrolizate, porumb, pulpă de sfeclă, minerale, ulei de soia, fibre vegetale, ulei de pește, Fructo-Oligo-Zaharide (FOS), semințe și tegumente de Psyllium, drojdie hidrolizată (sursă de Manan-Oligo-Zaharide), săruri minerale, extract de drojdii (sursă de beta-glucani), extract de gălbenele (sursă de luteină).
ADITIVI (per kg) : Aditivi nutriționali: Vitamina A: 19000 UI, Vitamin D3: 1200 UI, E1 (Fier): 42 mg, E2 (Iod): 4.2 mg, E4 (Cupru): 13 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zinc): 134 mg, E8 (Seleniu): 0.07 mg – Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară: 10 g – Conservanți – Antioxidanți.
CONSTITUENȚI ANALITICI: Proteine: 30.0% – Grăsimi: 22.0% – Cenușă: 7.9% – Celuloză brută: 1.9%.
* L.I.P. : proteină selecționată datorită gradului său ridicat de asimilare.
VÂRSTA | Greutatea la vârsta de adult | |||||||||
26 kg | – | 30 kg | – | 35 kg | – | 40 kg | – | 44 kg | – | |
0-2 SĂPTĂMÂNI | BabyDog Milk | BabyDog Milk | BabyDog Milk | BabyDog Milk | BabyDog Milk | |||||
2-3 SĂPTĂMÂNI | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj |
3-4 SĂPTĂMÂNI | 90 g | 1 pahar dozaj | 90 g | 1 pahar dozaj | 110 g | 1+2/8 pahar dozaj | 110 g | 1+2/8 pahar dozaj | 110 g | 1+2/8 pahar dozaj |
4-5 SĂPTĂMÂNI | 155 g | 1+6/8 pahar dozaj | 155 g | 1+6/8 pahar dozaj | 170 g | 1+7/8 pahar dozaj | 170 g | 1+7/8 pahar dozaj | 170 g | 1+7/8 pahar dozaj |
5-6 SĂPTĂMÂNI | 170 g | 1+7/8 pahar dozaj | 170 g | 1+7/8 pahar dozaj | 190 g | 2+1/8 pahar dozaj | 190 g | 2+1/8 pahar dozaj | 190 g | 2+1/8 pahar dozaj |
6-7 SĂPTĂMÂNI | 225 g | 2+4/8 pahar dozaj | 225 g | 2+4/8 pahar dozaj | 245 g | 2+6/8 pahar dozaj | 245 g | 2+6/8 pahar dozaj | 245 g | 2+6/8 pahar dozaj |
7-8 SĂPTĂMÂNI | 280 g | 3+1/8 pahar dozaj | 280 g | 3+1/8 pahar dozaj | 320 g | 3+5/8 pahar dozaj | 320 g | 3+5/8 pahar dozaj | 320 g | 3+5/8 pahar dozaj |
FEMELĂ GESTANTĂ | ||||||||||
GESTAȚIA (ÎN SĂPTĂMÂNI) | Greutatea femelei | |||||||||
26 kg | – | 30 kg | – | 35 kg | – | 40 kg | – | 44 kg | – | |
6 SĂPTĂMÂNI | 333 g | 3+6/8 pahar dozaj | 371 g | 4+1/8 pahar dozaj | 416 g | 4+5/8 pahar dozaj | 460 g | 5+1/8 pahar dozaj | 494 g | 5+5/8 pahar dozaj |
7 SĂPTĂMÂNI | 363 g | 4+1/8 pahar dozaj | 405 g | 4+4/8 pahar dozaj | 454 g | 5+1/8 pahar dozaj | 502 g | 5+5/8 pahar dozaj | 539 g | 6+1/8 pahar dozaj |
8 SĂPTĂMÂNI | 394 g | 4+3/8 pahar dozaj | 438 g | 4+7/8 pahar dozaj | 492 g | 5+4/8 pahar dozaj | 544 g | 6+1/8 pahar dozaj | 584 g | 6+5/8 pahar dozaj |
9 SĂPTĂMÂNI | 424 g | 4+6/8 pahar dozaj | 472 g | 5+3/8 pahar dozaj | 530 g | 6 pahar dozaj | 586 g | 6+5/8 pahar dozaj | 629 g | 7+1/8 pahar dozaj |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 89 G |